Jetzt kontakt aufnehmen
Eimer
Eimer

Als Eimer werden Großgebinde bezeichnet, die mindestens 1 Kilogramm Inhalt fassen. Auch Verpackungslösungen wie diese finden sich im Portfolio von Greiner Packaging und kommen sowohl bei Milchprodukten als auch bei Produkten der chemischen Industrie zum Einsatz. In puncto Nachhaltigkeit setzen wir auf Lösungen aus r-PO und versuchen, Gewicht einzusparen, indem wir Material so weit wie möglich reduzieren – ohne jedoch die Qualität zu beeinflussen.
















BR 8 | |
---|---|
Nennvolumen | 0,8 l |
Durchmesser | D 1: 122 mm D 2: 131 mm D 3: 108 mm |
Höhe | 98 mm |
Füllgewicht | 8,0 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 10 | |
---|---|
Nennvolumen | 1,0 l |
Durchmesser | D 1: 122 mm D 2: 131 mm D 3: 105 mm |
Höhe | 122 mm |
Füllgewicht | 10 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BRA 10 | |
---|---|
Nennvolumen | 1,0 l |
Durchmesser | D 1: 124 mm D 2: 132 mm D 3: 105 mm |
Höhe | 121 mm |
Füllgewicht | 10 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 22 | |
---|---|
Nennvolumen | 2,2 l |
Durchmesser | D 1: 178 mm D 2: 185 mm D 3: 162 mm |
Höhe | 117 mm |
Füllgewicht | 15 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 26 | |
---|---|
Nennvolumen | 2,6 l |
Durchmesser | D 1: 190 mm D 2: 202 mm D 3: 169 mm |
Höhe | 123 mm |
Füllgewicht | 15 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 30 | |
---|---|
Nennvolumen | 3,0 l |
Durchmesser | D 1: 190 mm D 2: 201 mm D 3: 170 mm |
Höhe | 137 mm |
Füllgewicht | 20 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 33 | |
---|---|
Nennvolumen | 3,3 l |
Durchmesser | D 1: 178 mm D 2: 185 mm D 3: 157 mm |
Höhe | 172 mm |
Füllgewicht | 25 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 38 | |
---|---|
Nennvolumen | 3,8 l |
Durchmesser | D 1: 190 mm D 2: 202 mm D 3: 162 mm |
Höhe | 176 mm |
Füllgewicht | 25 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 56 | |
---|---|
Nennvolumen | 3,8 l |
Durchmesser | D 1: 223 mm D 2: 230 mm D 3: 200 mm |
Höhe | 182 mm |
Füllgewicht | 25 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 107 | |
---|---|
Nennvolumen | 10,7 l |
Durchmesser | D 1: 282 mm D 2: 292 mm D 3: 254 mm |
Höhe | 217 mm |
Füllgewicht | 50 kg |
Dekoration | Dry offset, IML |
Spezifikation herunterladen |

BR 111 | |
---|---|
Nennvolumen | 11,1 l |
Durchmesser | D 1: 280 mm D 2: 294 mm D 3: 256 mm |
Höhe | 221 mm |
Füllgewicht | 50 kg |
Dekoration | Dry offset |
Spezifikation herunterladen |

BR 139 | |
---|---|
Nennvolumen | 13,9 l |
Durchmesser | D 1: 284 mm D 2: 294 mm D 3: 253 mm |
Höhe | 255 mm |
Füllgewicht | 50 kg |
Dekoration | Dry offset |
Spezifikation herunterladen |

BR 180 | |
---|---|
Nennvolumen | 18,0 l |
Durchmesser | D 1: 306 mm D 2: 327 mm D 3: 217 mm |
Höhe | 315 mm |
Füllgewicht | 60 kg |
Dekoration | Dry offset |
Spezifikation herunterladen |

BR 200 | |
---|---|
Nennvolumen | 20,0 l |
Durchmesser | D 1: 305 mm D 2: 326 mm D 3: 263 mm |
Höhe | 364 mm |
Füllgewicht | 60 kg |
Dekoration | Dry offset |
Spezifikation herunterladen |

BR 329 | |
---|---|
Nennvolumen | 32,2 l |
Durchmesser | D 1: 370 mm D 2: 380 mm D 3: 319 mm |
Höhe | 389 mm |
Füllgewicht | 70 kg |
Dekoration | Dry offset |
Spezifikation herunterladen |

News
Whitepaper: Die Qual der Wahl

Aus welchem Material besteht die perfekte nachhaltige Verpackung? Das Whitepaper beleuchtet, wie unterschiedliche Verpackungsmaterialien Einfluss auf das Klima haben.
Jetzt herunterladen