Форма обратной связи
Ведра
Ведра

Ведра — это большая тара, вмещающая как минимум 1 кг. Такая упаковка тоже есть в ассортименте Greiner Packaging. Она применяется не только для молочных продуктов, но и для химикатов. Стремясь развиваться устойчиво, мы делаем ставку на использование вторичных ПО и стремимся облегчать изделия, снижая расход материала, — но, конечно, не жертвуя качеством.
















BR 8 | |
---|---|
Номинальный объем | 0,8 л |
Диаметр | D 1: 122 мм D 2: 131 мм D 3: 108 мм |
Высота | 98 мм |
Масса содержимого | 8,0 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 10 | |
---|---|
Номинальный объем | 1,0 л |
Диаметр | D 1: 122 мм D 2: 131 мм D 3: 105 мм |
Высота | 122 мм |
Масса содержимого | 10 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BRA 10 | |
---|---|
Номинальный объем | 1,0 л |
Диаметр | D 1: 124 мм D 2: 132 мм D 3: 105 мм |
Высота | 121 мм |
Масса содержимого | 10 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 22 | |
---|---|
Номинальный объем | 2,2 л |
Диаметр | D 1: 178 мм D 2: 185 мм D 3: 162 мм |
Высота | 117 мм |
Масса содержимого | 15 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 26 | |
---|---|
Номинальный объем | 2,6 л |
Диаметр | D 1: 190 мм D 2: 202 мм D 3: 169 мм |
Высота | 123 мм |
Масса содержимого | 15 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 30 | |
---|---|
Номинальный объем | 3,0 л |
Диаметр | D 1: 190 мм D 2: 201 мм D 3: 170 мм |
Высота | 137 мм |
Масса содержимого | 20 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 33 | |
---|---|
Номинальный объем | 3,3 л |
Диаметр | D 1: 178 мм D 2: 185 мм D 3: 157 мм |
Высота | 172 мм |
Масса содержимого | 25 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 38 | |
---|---|
Номинальный объем | 3,8 л |
Диаметр | D 1: 190 мм D 2: 202 мм D 3: 162 мм |
Высота | 176 мм |
Масса содержимого | 25 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 56 | |
---|---|
Номинальный объем | 5,6 л |
Диаметр | D 1: 223 мм D 2: 230 мм D 3: 200 мм |
Высота | 182 мм |
Масса содержимого | 25 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 107 | |
---|---|
Номинальный объем | 10,7 л |
Диаметр | D 1: 282 мм D 2: 292 мм D 3: 254 мм |
Высота | 217 мм |
Масса содержимого | 50 кг |
Декор | Сухой офсет, IML |
Загрузить спецификацию |

BR 111 | |
---|---|
Номинальный объем | 11,1 л |
Диаметр | D 1: 280 мм D 2: 294 мм D 3: 256 мм |
Высота | 221 мм |
Масса содержимого | 50 кг |
Декор | Сухой офсет |
Загрузить спецификацию |

BR 139 | |
---|---|
Номинальный объем | 13,9 л |
Диаметр | D 1: 284 мм D 2: 294 мм D 3: 253 мм |
Высота | 255 мм |
Масса содержимого | 50 кг |
Декор | Сухой офсет |
Загрузить спецификацию |

BR 180 | |
---|---|
Номинальный объем | 18,0 л |
Диаметр | D 1: 306 мм D 2: 327 мм D 3: 217 мм |
Высота | 315 мм |
Масса содержимого | 60 кг |
Декор | Сухой офсет |
Загрузить спецификацию |

BR 200 | |
---|---|
Номинальный объем | 20,0 л |
Диаметр | D 1: 305 мм D 2: 326 мм D 3: 263 мм |
Высота | 364 мм |
Масса содержимого | 60 кг |
Декор | Сухой офсет |
Загрузить спецификацию |

BR 329 | |
---|---|
Номинальный объем | 32,2 л |
Диаметр | D 1: 370 мм D 2: 380 мм D 3: 319 мм |
Высота | 389 мм |
Масса содержимого | 70 кг |
Декор | Сухой офсет |
Загрузить спецификацию |

Новости
Mix & Match Mealbox

Откройте для себя нашу безупречную упаковку для многоразового использования в сфере гастрономии.
Больше информации!